Dimensions du bagage cabine par compagnie aérienne
La plus grande valise qui passe chez les 19 compagnies de cette liste mesure 50 × 35 × 20 cm pour 7 kg. Si vous volez surtout en Europe de l’Ouest, la limite monte à 55 × 40 × 20 cm pour 10 kg.
Qui tire la limite vers le bas : Qatar Airways ramène la longueur à 50 cm, Air France et KLM ramènent la largeur à 35 cm, Ryanair et Vueling ramènent l’épaisseur à 20 cm. Le tableau ci-dessous indique, pour chaque compagnie, si une valise de 55 × 38 × 20 cm passe.
| Compagnie | Sac gratuit | Bagage cabine | Poids | Valise 55 × 38 × 20 cm |
|---|---|---|---|---|
| Ryanair | 40 × 30 × 20 | 55 × 40 × 20 | 10 kg | CELA DÉPEND DU TARIFPasse tout juste, mais uniquement avec l’option Priorité, payante. |
| Transavia | 40 × 30 × 20 | 55 × 40 × 25 | 10 kg au total | ELLE PASSEPasse. Les 10 kg comptent les deux sacs réunis. |
| easyJet | 45 × 36 × 20 | 56 × 45 × 25 | 15 kg | CELA DÉPEND DU TARIFPasse largement, mais le grand gabarit est payant. |
| Air France | 40 × 30 × 15 | 55 × 35 × 25 | 12 kg au total | ELLE NE PASSE PASNe passe pas : 3 cm de trop en largeur. |
| Vueling | 40 × 30 × 20 | 55 × 40 × 20 | 10 kg | CELA DÉPEND DU TARIFPasse tout juste. Payant sur le tarif Fly Light. |
| Wizz Air | 40 × 30 × 20 | 55 × 40 × 23 | 10 kg | ELLE PASSEPasse. Roues et poignées non comptées. Exige WIZZ Priority. |
| TAP Air Portugal | 40 × 30 × 15 | 55 × 40 × 25 | 10 kg | ELLE PASSEPasse, avec 2 cm de marge en largeur et 5 cm en épaisseur. |
| Iberia | 40 × 30 × 15 | 56 × 40 × 25 | 10 kg | ELLE PASSEPasse, avec de la marge dans toutes les dimensions. |
| Lufthansa | 40 × 30 × 15 | 55 × 40 × 23 | 8 kg | ELLE PASSEPasse. Non disponible sur le tarif Economy Basic. |
| British Airways | 40 × 30 × 15 | 56 × 45 × 25 | aucune limite publiée | ELLE PASSEPasse. La compagnie la plus généreuse de la liste. |
| KLM | 40 × 30 × 15 | 55 × 35 × 25 | 12 kg | ELLE NE PASSE PASNe passe pas : 3 cm de trop en largeur. |
| SWISS | 40 × 30 × 15 | 55 × 40 × 23 | 8 kg | ELLE PASSEPasse. Pas en Economy Basic. |
| Brussels Airlines | 40 × 30 × 15 | 55 × 40 × 23 | 8 kg | ELLE PASSEPasse. Pas en Economy Basic. |
| Turkish Airlines | 40 × 30 × 15 | 55 × 40 × 23 | 8 kg | ELLE PASSEPasse. Poids serré : 8 kg. |
| Norwegian | 40 × 30 × 20 | 55 × 40 × 23 | 10 kg | ELLE PASSEPasse, sur LowFare+ et Flex. |
| Emirates | dimensions non publiées | 55 × 38 × 22 | 7 kg | CELA DÉPEND DU TARIFPasse exactement à la limite. Le vrai problème, c’est le poids : 7 kg. |
| Qatar Airways | dimensions non publiées | 50 × 37 × 25 | 7 kg | ELLE NE PASSE PASNe passe pas : 5 cm de trop en longueur et 1 cm en largeur. |
| Azul | 45 × 35 × 20 | 55 × 35 × 25 | 10 kg | ELLE NE PASSE PASNe passe pas dans un gabarit rigide : 3 cm de trop en largeur. |
| TAAG | dimensions non publiées | somme ≤ 121 cm | 8 kg | ELLE PASSEPasse : 55 + 38 + 20 = 113 cm. |
Dimensions relevées en septembre 2026 sur les pages officielles des compagnies. Les règles changent — vérifiez avant chaque vol.
MIRANTE · CABIN 01
Soulevez la valise. Lisez le poids.
Balance intégrée à la poignée, et un remboursement jusqu’à 75 € si vous devez payer à la porte d’embarquement.
Découvrir la Cabin 01 Pré-lancement · Visuels conceptuels · Produit pas encore fabriqué